めざましテレビ 占い (2025)
ロペまち占い・ちいかわ占い
平均順位
| 順位 | 星座 | 平均順位 |
|---|---|---|
| 1位 | おとめ座 | 6.16 |
| 2位 | やぎ座 | 6.16 |
| 3位 | おひつじ座 | 6.22 |
| 4位 | うお座 | 6.22 |
| 5位 | おうし座 | 6.24 |
| 6位 | ふたご座 | 6.29 |
| 7位 | かに座 | 6.30 |
| 8位 | いて座 | 6.32 |
| 9位 | さそり座 | 6.36 |
| 10位 | しし座 | 6.39 |
| 11位 | てんびん座 | 6.41 |
| 12位 | みずがめ座 | 6.51 |
順位表
| 順位 | おひつじ座 | おうし座 | ふたご座 | かに座 | しし座 | おとめ座 | てんびん座 | さそり座 | いて座 | やぎ座 | みずがめ座 | うお座 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 22 | 22 | 21 | 22 | 19 | 21 | 19 | 18 | 21 | 22 | 23 | 25 |
| 2位 | 24 | 22 | 24 | 19 | 20 | 21 | 19 | 26 | 18 | 22 | 19 | 21 |
| 3位 | 19 | 27 | 21 | 19 | 23 | 23 | 22 | 18 | 24 | 22 | 17 | 20 |
| 4位 | 23 | 16 | 22 | 27 | 18 | 23 | 20 | 22 | 22 | 22 | 18 | 22 |
| 5位 | 19 | 19 | 18 | 17 | 24 | 25 | 21 | 24 | 21 | 25 | 21 | 21 |
| 6位 | 23 | 18 | 22 | 27 | 21 | 20 | 21 | 18 | 21 | 22 | 19 | 22 |
| 7位 | 19 | 24 | 16 | 24 | 19 | 18 | 24 | 24 | 24 | 20 | 25 | 17 |
| 8位 | 21 | 21 | 23 | 16 | 25 | 22 | 24 | 18 | 22 | 21 | 18 | 24 |
| 9位 | 25 | 21 | 22 | 18 | 21 | 24 | 21 | 18 | 19 | 22 | 24 | 20 |
| 10位 | 23 | 22 | 18 | 23 | 22 | 19 | 23 | 24 | 17 | 16 | 28 | 20 |
| 11位 | 16 | 22 | 25 | 20 | 24 | 25 | 19 | 21 | 22 | 16 | 22 | 23 |
| 12位 | 21 | 20 | 22 | 23 | 19 | 14 | 22 | 24 | 24 | 25 | 21 | 20 |
集計期間 2025-01-06 ~ 2025-12-26